
Home
So bewerten uns unsere Kunden
|
ID |
Frage |
|
1 |
Wie empfinden Sie unser Preis- Leistungsverhältnis? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| 1 Stern | 0 | 0.00% |
|
| 2 Sterne | 0 | 0.00% |
|
| 3 Sterne | 0 | 0.00% |
|
| 4 Sterne | 17 | 30.36% |
|
| 5 Sterne | 39 | 69.64% |
|
Total: 56
|
|
2 |
Wie stufen Sie unsere Beratungs, -Betreuungsqualität ein? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| 1 Stern | 0 | 0.00% |
|
| 2 Sterne | 0 | 0.00% |
|
| 3 Sterne | 2 | 3.57% |
|
| 4 Sterne | 11 | 19.64% |
|
| 5 Sterne | 43 | 76.79% |
|
Total: 56
|
|
3 |
Wie finden Sie unsere Öffnungszeiten oder unsere Erreichbarkeit? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| 1 Stern | 0 | 0.00% |
|
| 2 Sterne | 0 | 0.00% |
|
| 3 Sterne | 1 | 1.79% |
|
| 4 Sterne | 16 | 28.57% |
|
| 5 Sterne | 39 | 69.64% |
|
Total: 56
|
|
4 |
Wie schnell werden Ihre Anfragen und Wünsche bearbeitet? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| 1 Stern | 0 | 0.00% |
|
| 2 Sterne | 0 | 0.00% |
|
| 3 Sterne | 1 | 1.79% |
|
| 4 Sterne | 11 | 19.64% |
|
| 5 Sterne | 44 | 78.57% |
|
Total: 56
|
|
5 |
Wie zügig wird Ihr Schaden bei uns bearbeitet? |
Question type = Radio
| Option |
Count |
Percent |
Graph |
| 1 Stern | 0 | 0.00% |
|
| 2 Sterne | 0 | 0.00% |
|
| 3 Sterne | 1 | 1.79% |
|
| 4 Sterne | 13 | 23.21% |
|
| 5 Sterne | 42 | 75.00% |
|
Total: 56
|

Ihr freundlicher Versicherungsmakler für den unabhängigen Versicherungsvergleich | Alle Inhalte unterliegen unserem Copyright | Powered by Hopfauer.de.© 1985 - 2011